ホーム > 機械設備
機械設備
| 旋 盤 | ワシノ ヤマザキ ダイニチ ワシノ 池貝 |
Φ400×800L Φ500×1300L Φ800×2000L C5-650 AM20 |
2基 1基 1基 1基 1基 |
|---|---|---|---|
| 正面旋盤 | フジイ フジイ ツダ |
Φ1080×2300L Φ1800 TFL-1600 |
1基 1基 1基 |
| フライス | ニイガタ 武田 |
2UMB RT-VS3N-EG |
1基 1基 |
| セーパー | ナカガワ | 400ST | 1基 |
| ボール盤 | ヨシダ | YUD-600 | 2基 |
| 半自動溶接機 | 350A | 3基 | |
| 溶接機 | 1基 | ||
| 中型切断機 | 2基 | ||
| プラズマ | A-70 | 3基 | |
| ゴムホース加締器 | MA×280K×25A | 1基 | |
| 天井クレーン | 2.8t 2.0t |
2基 1基 |
|
| 3tユニック車 | クレーン能力 2.9t | 1台 | |
| 2tダブルピック | 1台 | ||
| ラジアルボール盤 | モリ | YR5-130 | 1基 |
| キーシーター | タカラ | TK-250NS | 1基 |
その他、各種加工機多数